Renter og priser
Boliglån med automatisk lavere rente
Vi sjekker belåningsgraden din fire ganger i året. Når du betaler ned på lånet ditt eller boligverdien stiger vil du betale mindre i renter.
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
50 % | 5,07 % | 5,19 % |
55 % | 5,10 % | 5,22 % |
60 % | 5,15 % | 5,27 % |
65 % | 5,21 % | 5,34 % |
70 % | 5,30 % | 5,43 % |
75 % | 5,37 % | 5,50 % |
80 % | 5,47 % | 5,61 % |
Prisene gjelder fra 23.06.25 for nye kunder og 25.08.25 for eksisterende kunder. Endringer på lånevilkår for eksisterende kunder varsles i nett-og mobilbanken
Gjelder lån over 2 mill.
Priseksempel: Boliglån 50 %: Effektiv rente 5,19 %, kr 2.500.000 over 25 år, kostnad: 1.915.487,-, totalt: 4.415.487,-
Gebyrer på boliglån | Pris |
Etableringsgebyr | 0 kr |
Termingebyr | 0 kr |
Endring av lån | 750 kr |
Tinglysingsgebyr til Kartverket |
Ordinært rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
50 % | 5,57 % | 5,71 % |
60 % | 6,14 % | 6,32 % |
Ordinært boliglån
Vårt ordinære boliglån er for deg som skal låne under 2 millioner eller med pant i fritidseiendom.
Boliglån under 2 mill
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
50 % | 5,94 % | 6,10 % |
75 % | 6,14 % | 6,32 % |
Prisene gjelder fra 23.06.25 for nye kunder og 25.08.25 for eksisterende kunder. Endringer på lånevilkår for eksisterende kunder varsles i nett-og mobilbanken
Boliglån og lån til fritidseiendom over 2 mill
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
50 % | 5,57 % | 5,71 % |
75 % | 5,68 % | 5,83 % |
Prisene gjelder fra 23.06.25 for nye kunder og 25.08.25 for eksisterende kunder. Endringer på lånevilkår for eksisterende kunder varsles i nett-og mobilbanken
Priseksempel: Boliglån over 2 mill. 50 %: Effektiv rente 5,71 %, kr 2.500.000 over 25 år, kostnad: 2.137.559,-, totalt: 4.637.559,-
Konto
Kontonavn | Rente | |||
DinKONTO | 0,20 % | |||
DinSPAREKONTO | 4,60 % | |||
Opprette depositumskonto | 0 kr | |||
Rente på depositumskonto | 0,02 % | |||
Overtrekksrente | 23,00 % | |||
Overførsel av konto til annen bank | 0 kr |
Bankkort
Årsavgift og erstatningskort bankkort | 250 kr | |
Kortbruk i Norge | Pris | |
Varekjøp | 0 kr | |
Varekjøp med kontantuttak | 0 kr | |
Uttak i butikk | 0 kr | |
Uttak i minibank | 15 kr | |
Kontantuttak via Kontanttjenester i butikk | 15 kr | |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i butikk | 15 kr | |
Kortbruk i utlandet | Pris | |
Varekjøp med visa | 0 kr | |
Visa kontantuttak | 30 kr | |
Uttak i minibank | 30 kr | |
Visabruk i utlandet – valutapåslag | 2,50 % | |
Nødkort | 1.500 kr |
Oppdatert 01.03.25.
Nett- og mobilbank
Betaling | Pris | |
Betale regninger | 0 kr | |
Overføre mellom egne konto | 0 kr | |
Avtalegiro | 0 kr | |
eFaktura | 0 kr | |
Straksbetaling for beløp under 5.000 kr | 10 kr | |
Straksbetaling for beløp over 5.000 kr | 100 kr | |
Vipps vennebetaling over 5.000 kr | 20 kr | |
Kopi av bilag | 150 kr | |
Kvittering med el. uten oblat | 50 kr | |
SMS varsel | 3 kr | |
Ny kodebrikke | 250 kr | |
Betaling til utland via Nettbank | Pris | |
Betaling til EU/EØS-land i EUR <50.000 | 50 kr | |
Øvrige betalinger | 80 kr | |
Tillegg når avsender velger å betale omkostninger i utlandet (+ evt. omkostninger mottakers bank) | 175 kr | |
Reklamasjon, stopp, retur (+ omkostninger mottager) | 850 kr | |
Innbetalinger fra utlandet | Pris | |
Beløp < NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 60 kr | |
Beløp > NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 120 kr | |
Sepa* europabetaling < EUR 50.000 | 50 kr |
*Sepa europabetaling er en betaling med IBAN og SWIFT/BIC i landets valuta eller euro.
Det tas forbehold om feil i prislisten.